欢迎来到,海通期货实盘大赛 海通期货官网
全国统一客服热线 400-820-9133 登录 | 注册

本赛季榜单 (比赛时间:20251201)

更多
排名 选手名称 江湖修为 综合分值 总收益额 总收益率 最大回撤率 日内总收益额 隔夜总收益额 当日收益率
1 武林侠客_8288 2700.8 -2,740,457 3286.1% -322.8% 0 -2,833,959 3.8%
2 江湖大侠_8023 2670.0 -40,737 157.3% -3000.0% 0 -5,257 0.0%
3 无名英雄_8018 1425.9 -91,135 254576.9% -143.1% 0 -14,517 0.0%
4 期货小蝼蚁 514.7 162,548 553.7% -580.2% 0 -2,267 3.3%
5 牧羊人 197.3 -156,977 3362.7% -221.7% 0 -34,697 2.0%
6 武林侠客_8036 186.2 396,816 882.6% -283.0% 0 -1,084 -7.2%
7 海通合肥NO.1 134.7 80,941,640 200.7% -13.6% 0 3,882,520 2.3%
8 飞云 120.6 -50,649 720.8% -372.6% 0 -3,059 0.0%
9 无名英雄_8071 119.2 -63,784 258.4% -527.4% 0 -13,339 11.8%

鉴证账户马拉松业绩 (更新时间:20251201)

更多
鉴证账户 江湖修为 综合分值 总收益额 总收益率 最大回撤率 日均资金
武林侠客_8288 22220.1 -9,502,143 3015.0% -639.4% 1,635,764
无名英雄_8018 12407.9 -33,957 254379.9% -220.3% 151,814
成冠财富 480.8 114,028,964 957.4% -98.3% 11,334,364
期货小蝼蚁 411.7 -302,887 -420.0% -540.8% 68,169
成冠投资(稳健) 339.8 278,929,763 834.8% -108.0% 25,773,028
贪食蛇 287.2 26,774,365 1250.3% -129.0% 8,726,954
武林侠客_8036 227.3 433,998 -30.6% -421.3% 31,501
无名英雄_8011 223.3 186,187,760 397.4% -34.8% 61,976,202
无名英雄_8080 206.2 -50,086 -236.9% -897.8% 10,050

御林军排行榜 (更新时间:20251201) 更多

排名 产品简称 综合得分 周增长率 月增长率 季增长率 历史最大回撤 总收益额 最大单日回撤 日均成交持仓比
1 彩虹12 38.5 7.1% 12.3% 50.9% -19.5% 88,302,512 -5.3% 1.5
2 成冠财富24号 18.8 -0.3% -8.2% 56.2% -14.2% 2,388,928 -15.8% 1.9
3 京福多策略 15.8 12.0% -9.3% 22.8% -14.3% 7,894,620 -13.1% 0.0
4 上海双隆投资 6.5 -0.2% 6.3% 14.7% -6.1% 4,766,003 -3.4% 0.2
5 海证投资量化对冲一号 5.2 1.8% 3.1% 23.8% -9.0% 3,004,033 -3.6% 0.3
6 瑞达全球配置量化宏观对冲一号私募 1.2 1.5% 5.2% 12.1% -7.3% 1,264,447 -3.5% 0.1

生态统计(更新时间:20251201)

总参赛人数 9,100 资金规模 16.7 亿元 累计盈亏 131,500,171.62
  • 盈亏人数统计
  • 累计盈利统计
  • 交易风格收益雷达
  • 各组收益率对比
  • TOP100持仓龙虎榜

版权所有 2005-2012 海通期货股份有限公司 沪ICP备08109795号 全国统一客服热线400-820-9133